REF | Medidas/mm | Gr/Metro |
PEV01-00 | 3 x 6 trapezoidal | 28 |
PEV01-01 | 3 x 7 trapezoidal | 30 |
PEV01-02 | 3 x 8 trapezoidal | 35 |
PEV01-03 | 3 x 9 trapezoidal | 50 |
PEV01-08 | 2 x 6,1 trapezoidal | 25 |
PEV015-03 | 15 x 2,5 rombo | 50 |
PEV016-00 | 16 x 6 rombo | 115 |
PFV25-05 | 25 x 8 catamarán | 205 |
PFV30-16 | 30 x 6,3 clepsidra | 293 |
PFV30-17 | 30 x 7,6 clepsidra | 370 |
PFV30-18 | 30 x 10,2 clepsidra | 530 |
PFV30-19 | 30 x 11,4 clepsidra | 648 |
PFV30-20 | 30 x 12,7 clepsidra | 704 |
PFV10-12 | 10 x 3 con ranura | 50 |
Articles connexes